| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
On this website you will find some helpful reminders of classroom procedures and hints to help your child be successful in school.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Monday Schedule
Class | Ms. Jennings | ||
8:30-10:00 | Language Arts | 8:30-10:00 | Language Arts |
10:00-11:00 | Writing | 10:00-11:00 | Writing |
11:05-11:35 | Lunch | 11:05-11:35 | Lunch |
11:35-11:55 | Read Aloud | 11:35-11:55 | Read Aloud |
11:55-12:25 | Science | 11:55-12:25 | Break |
12:25-1:20 | Math | 12:25-1:55 | Language Arts |
1:20-2:05 | Art | 1:55-2:05 | Break |
2:05-2:35 | Recess | 2:05-2:35 | Recess |
2:35-3:00 | Flip Reviews | 2:35-3:00 | Flip Reviews |
Tuesday, Wednesday, & Friday Schedule
Class | Ms. Jennings | ||
8:30-10:00 | Language Arts | 8:30-10:00 | Language Arts |
10:00-11:00 | Writing | 10:00-11:00 | Writing |
11:05-11:35 | Lunch | 11:05-11:35 | Lunch |
11:35-11:55 | Read Aloud | 11:35-11:55 | Read Aloud |
11:55-12:25 | Science Math | 11:55:120 | Language Arts |
12:25-1:20 | 1:20-2:05 | Break (except wed) | |
1:20-2:05 | IA(T)M/G(W)PE(F) | 2:05-2:35 | Recess (except Fri) |
2:05-2:35 | Recess | 2:35-3:00 | Flip Review |
2:35-3:00 | Flip Review | ||
Thursday Schedule
Class | Ms. Jennings | ||
8:30-10:00 | Language Arts | 8:30-10:00 | Language Arts |
10:00-11:00 | Writing | 10:00-11:00 | Writing |
11:05-11:35 | Lunch | 11:05-11:35 | Lunch |
11:40-12:25 | Music | 11:35-11:55 | Break |
12:25-1:20 | Math Science | 11:55-1:20 | Language Arts |
1:20-1:55 | 1:20-1:55 | Break | |
1:55-2:05 | Read Aloud | 1:55-2:05 | Read Aloud |
2:05-2:35 | Recess | 2:05-2:35 | Recess |
2:35-3:00 | Flip Reviews | 2:35-3:00 | Flip Reviews |
